S−1からS−10 までの当社確認データによる過去の月平均所得額等です。
収入を保証するものではありません。
S-1 | 76人 | 15万円 |
S-2 | 102人 | 17万円 |
S-3 | 11人 | 10万円 |
S-4 | 86人 | 13万円 |
S-5 | 59人 | 15万円 |
S-6 | 74人 | 14万円 |
S-7 | 28人 | 29万円 |
S-8 | 51人 | 19万円 |
S-9 | 62人 | 18万円 |
S-10 | 44人 | 10万円 |
(千円未満切捨)
月に1万円の方も50万円以上の方もいます。個々の方の開始状況等につきましては、個々の方の、月における開始日数、時間等は調査対象外となります、あくまで参考程度にして下さい。
男女比率 | 6 : 4 |
兼業比率 | 71 % |
年齢比率 | 10代 | 9 % |
20代 | 29 % |
30代 | 31 % |
40代 | 14 % |
50代〜 | 17 % |
地域比率 | 東日本 | 47 % |
西日本 | 53 % |
職業比率 | 会社員 | 59 % |
主婦 | 24 % |
自営等 | 16 % |
その他 | 1 % |
(複数回答含む)
多くの方が、まずは副業・兼業として開始されています。のちに会社設立し、独立開業される方も多数おります。
|